

Адрес: г. Москва, Волоколамское шоссе 73
Телефон/факс: +7 (495) 780-30-84
E-mail: aist@d-motors.ru
| Техника КАМАЗ в наличии | ||||
| № | Модель | Шасси | Характеристики | Эко-стандарт |
| Тягачи | ||||
| 1 | 65116-10-62 | Евро 3 | ||
| Бортовые автомобили | ||||
| 2 | «Техпро» | 65115-1041-97 | Евро 3 | |
| Самосвалы | ||||
| 3 | «Автомастер» | 4528-31 | V=15 м.3 | Евро 3 |
| 4 | «Штурман Кредо» | 45395 | V=15 м.3 | Евро 3 |
| 5 | «КАМАЗ» | 65201-11-60 | V=16 м.3 | Евро 3 |
| Автобетоносмесители | ||||
| 6 | «Тигарбо» | 65115 | 7ДА | Евро 3 |
| 7 | «Тигарбо» | 6520 | 9ДА | Евро 3 |
| 8 | «Туймазы» | 6520 | 9ДА | Евро 3 |
| Автокраны | ||||
| 9 | «Клинцы» 45719-08-05 | 53605 | г/п = 20 тонн | Евро 2 |
| 10 | «Галичанин» 55713-1 с гуськом | 65115 | г/п = 25 тонн | Евро 3 |
| 11 | «Клинцы» 55713-1К | 65115 | г/п = 25 тонн | Евро 3 |
| 12 | «Галичанин» 55713-4 | 53228 | г/п = 25 тонн | Евро 3 |
*В таблице указаны автомобили, находящиеся в наличии на стоянке в Москве.
**Любая интересующая модель, отсутствующая в списке, может быть заказана и поставлена в кратчайший срок по оптимальной цене.

12..03.2010
Рейтинг деловой репутации российских компаний
Научный журнал «Репутациология» опубликовал рейтинг деловой репутации российских компаний по итогам кризисного 2009 года. ОАО «КАМАЗ» явился единственным предприятием машиностроительной области, попавшим в этот список.

Компания «ДМ Автотехника» предлагает своим клиентам следующие программы по приобретению грузовиков и спецтехники: